المعلمات الفنية الرئيسية
| المعلمة | مواصفة | معيار الصناعة | ميزتنا |
|---|---|---|---|
| عدد الطبقة | 16 طبقة | أقل من أو تساوي 12 طبقة (نموذجية) | حتى 50- القدرة على الطبقة |
| مادة قاعدة | S1000-2M (Tg180 درجة) | fr -4 (tg130-140 درجة) | منخفض DK (3.2) و DF (0. 002) لاستقرار التردد العالي |
| السطح رإعادة التأهيل | الذهب الظهر الجزئي (50U '') | ENIG (3-5 μ ") | High wear resistance (>15K دورات التزاوج) |
| سمك اللوحة | 5.1 مم ± 5 ٪ | أقل من أو يساوي 3. 0 mm (قياسي) | تقنية التصفيح الفائقة السمك |
| دقيقة. الفضاء الداخلي | 0. 20 مم (8 مل) | 0. 25 مم (10 مل) | دقة التصوير 3μM LDI |
| عقص الثقب التسامح | ± 0. 05 مم | ± 0. 10 مم (نموذجي) | الحفر التي تسيطر عليها CNC مع محاذاة CCD |
| parpage | أقل من أو يساوي 0. 3 ٪ | IPC {0}} الفئة 3 (أقل من أو يساوي 0.75 ٪) | مكدس متماثل وتجويف الإجهاد الصلب |
الميزات الأساسية
سلامة إشارة عالية الأداء
يدعم 40 جيجابت في الثانية إشارات عالية السرعة مع التحكم في المعاوقة ± 5 ٪ لتطبيقات RF/Microwave.
VIAs المملوءة بالراتنج ضمان الاستقرار الحراري الخالي من الفراغ (-55 درجة إلى +180 درجة).
قدرات التصنيع المتقدمة
التصوير المباشر بالليزر (LDI): يحقق دقة محاذاة 2 ميكرون للمساحات الداخلية 20 مم.
التفتيش البصري الآلي (AOI): معدل الكشف عن عيوب 99.98 ٪ مع التحقق من صحة الأشعة السينية ثلاثية الأبعاد.
الحفر الهجينة: يجمع بين {0}}.
التطبيقات
| صناعة | استخدام الحالة | تطابق الأداء الرئيسي |
|---|---|---|
| الفضاء | وحدات كومس القمر الصناعي | MIL-PRF -31032 الامتثال ، صفراء حربية منخفضة |
| السيارات | وحدات التحكم ADAS | شهادة IATF 16949 ، مقاومة الاهتزاز |
| طبي | MRI System Mainoards | ISO 13485 الامتثال ، الاستقرار الحراري |
| صناعي | HPC خادم الطائرات الخلفية | 40 جيجابت في الثانية سلامة إشارة ، عدد الطبقة العالية |
الوسم : دوائر UNIWELL 16- طبقة عالية من الموثوقية PCB ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، رخيصة ، مخصصة ، منخفضة ، جودة عالية ، اقتباس


