المعلمات الفنية الرئيسية
| المعلمة | مواصفة | معيار الصناعة | ميزة Uniwell |
|---|---|---|---|
| عدد الطبقة | 8 طبقات | 4-6 طبقات (نموذجية) | حتى 50- القدرة على الطبقة |
| سمك اللوحة | 2. 0 mm ± 5 ٪ | 1.6-2.4 مم (شائع) | استقرار المجلس بسماكة فائقة |
| دقيقة. حجم الثقب | 0. 2 مم (ميكانيكي) | 0. 3 مم (قياسي) | ميكروفياس الليزر إلى 75 ميكرون |
| دقيقة. عرض الخط/الفضاء | 4/4 MIL (0. 1 0/0.10 mm) | 6/6 mil (0. 15/0. 15 مم) | تصوير LDI المتقدم للدقة |
| سماكة الطبقة الداخلية للنحاس | 0. 5 أوقية (17.5 ميكرون) | 0. 5 أوقية (قياسية) | مُحسّن للسيطرة على المعاوقة |
| سماكة الطبقة الخارجية للنحاس | 1 أوقية (35 ميكرون) | 1 أوقية (نموذجية) | تعزيز القدرة على الحمل الحالي |
| الانتهاء من السطح | الذهب الغمر (ENIG) | HASL/OSP (شائع) | High wear resistance (>10K دورات التزاوج) |
| دقيقة. ثقب إلى خط | 0. 165 مم (6.5 مل) | 0. 20 مم (8 مل) | التصفيح المتماثل لخفض الصفوف الحربية |
يدعم إشارات عالية السرعة 10-25 جيجابت في الثانية مع التحكم في المقاومة ± 5 ٪.
VIAs المملوءة بالراتنج القضاء على الفراغات ، مما يضمن الأداء الحراري المستقر (-55 درجة إلى +180 درجة).
يحقق التصوير المباشر بالليزر (LDI) دقة محاذاة 3 ميكرون من أجل الزخرفة ذات الخط الدقيق.
الفحص البصري الآلي (AOI) بمعدل الكشف عن عيوب 99.95 ٪.
الاختبار الكهربائي 100 ٪ (مسبار الطيران + قائم على التثبيت).
ضمان الجودة
AS9100D (Aerospace) و IATF 16949 (السيارات) العمليات المعتمدة.
Bow/Twist أقل من أو يساوي {{0}}.
الوسم : UW-HDI 8- IG ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، رخيصة ، مخصصة ، منخفضة ، جودة عالية ، اقتباس


